Notes | Rank | Nat | HelmName | Club | J/S/M | Total | Nett | GP1-R1 | GP1-R2 | GP1-R3 | GP1-R4 | GP1-R5 | GP1-R6 | GP2-R1 | GP2-R2 | GP2-R3 | GP2-R4 | GP2-R5 | GP2-R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Sara Sigvardsdotter | GKSS | 43 | 29 | 1 | (6) | 4 | (8) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
2 | SWE | Louise Kores | GKSS | 66 | 40 | 6 | 2 | (14) | 2 | 11 | (12) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
3 | SWE | Cecilia Jonsson | GKSS | 61 | 43 | 5 | (8) | 3 | 7 | 5 | (10) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
4 | SWE | Caroline Sylvan | GKSS | 83 | 57 | 7 | 7 | 10 | (13) | (13) | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
5 | SWE | Fina Kuikka | GKSS | 111 | 73 | 9 | (18) | 15 | 18 | 12 | (20) | OCS (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | SWE | Stina Henman | SSWL | 119 | 83 | 10 | 15 | 5 | 9 | (17) | (19) | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||
7 | SWE | Fredrik Svensson | GKSS | 128 | 95 | 14 | 10 | (17) | (16) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | ||
8 | SWE | Yvonne Malmsten | GKSS | 125 | 95 | 11 | (16) | 6 | (14) | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | ||
9 | SWE | Petronella Carlzon | GKSS | 128 | 95 | 12 | 12 | 11 | 11 | (16) | (17) | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | ||
10 | SWE | Caroline Bristulf Norén | GKSS | 133 | 96 | 13 | 5 | 9 | (17) | (20) | 15 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 6 | ||
11 | DEN | Alberte Lindberg | Asc/FS | 144 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
12 | SWE | Karin Söderström | GKSS | 151 | 107 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
13 | SWE | Pontus Dahlenborg | LJSS | 142 | 109 | (15) | 11 | 8 | 5 | 14 | (18) | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | ||
14 | SWE | Linnéa Wennergren | GKSS | 155 | 117 | (19) | 13 | (19) | 15 | 19 | 16 | 6 | 7 | 5 | 8 | DNS (14) | DNS (14) | ||
15 | SWE | Ingrid Söderström | GKSS | 166 | 122 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
16 | SWE | Josefin Olsson | GKSS | 170 | 126 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
17 | SWE | Emma Pakki | LJSS | 176 | 136 | 16 | (19) | 18 | 19 | 18 | (21) | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | ||
18 | SWE | Oskar Sömermaa | KSSS | 211 | 167 | 17 | 17 | 13 | 12 | 6 | 14 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
19 | SWE | Bengt von Mentzer | RAYC | 219 | 175 | 18 | 14 | DNF (21) | (DNS (22)) | 9 | 3 | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
20 | SWE | Agneta Jonsson | GKSS | 229 | 185 | (DNC (22)) | (DNC (22)) | DNC (22) | 10 | 15 | 6 | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | ||
21 | SWE | Johan Martinsson | GKSS | 238 | 194 | 20 | 20 | 16 | (DNS (22)) | 21 | 7 | (DNC (22)) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) | DNC (22) |
Borträknande av segling sker enligt att man räknar bort en segling av fem, två av nio, tre av tretton, fyra av sjutton , fem av tjugoen etc.
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com