Notes | Rank | Nat | HelmName | Club | J/S/M | Total | Nett | GP1-R1 | GP1-R2 | GP1-R3 | GP1-R4 | GP1-R5 | GP1-R6 | GP2-R1 | GP2-R2 | GP2-R3 | GP2-R4 | GP2-R5 | GP2-R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Johan Wigforss | GKSS | 51 | 21 | 1 | (7) | 2 | 1 | 1 | (23) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | SWE | Victor Västernäs | GKSS | 56 | 36 | (8) | 6 | 5 | (12) | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
3 | SWE | Arvid Claesson | KSSS | 90 | 43 | 9 | 3 | 1 | 9 | (16) | (31) | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
4 | SWE | Rasmus Myrgren | GKSS | 117 | 45 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | (DNS (36)) | (DNS (36)) | ||
5 | SWE | Jesper Stålheim | KSSS | 79 | 45 | 11 | 5 | 4 | 2 | (12) | (22) | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
6 | SWE | David Jonsson | KSSS | 70 | 53 | 5 | 4 | 6 | 4 | (7) | 4 | 7 | 6 | 6 | (10) | 4 | 7 | ||
7 | SWE | Emil Cedergårdh | GKSS | 113 | 77 | (17) | (19) | 12 | 11 | 17 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||
8 | SWE | Max Salminen | KSSS | 160 | 111 | 19 | (22) | 21 | 13 | 18 | (27) | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||
9 | DEN | Emil Malmström | GKSS | 175 | 116 | 12 | (20) | 3 | 19 | 11 | (DNF (39)) | 10 | 17 | 13 | 12 | 10 | 9 | ||
10 | SWE | Max Palmquist | KSSS | 214 | 142 | 7 | 14 | 10 | 28 | 13 | 13 | 17 | 10 | 14 | 16 | (DNS (36)) | (DNS (36)) | ||
11 | SWE | Carl James | ÖKF | 212 | 144 | 21 | 10 | 27 | 29 | (32) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | (DNF (36)) | ||
12 | SWE | Jonatan Norrman | JKV | 217 | 145 | 26 | (DNF (39)) | (33) | 23 | 19 | 17 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | ||
13 | SWE | Victor Hedberg | GKSS | 204 | 147 | 20 | (25) | 19 | 14 | 24 | (32) | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | ||
14 | SWE | Robin Axelsson | HJBK | 210 | 154 | 16 | (29) | 9 | (27) | 26 | 24 | 12 | 14 | 10 | 18 | 11 | 14 | ||
15 | SWE | David Sandberg | JKV | 208 | 159 | 18 | 13 | (25) | (24) | 23 | 19 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | ||
16 | NOR | Kristian Ruth | Asker SF | 261 | 189 | 13 | 2 | 14 | 5 | 6 | 5 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
17 | DEN | Anders Nyholm | KDY | 265 | 193 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 1 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
18 | SWE | Patrik Micklin | JKV | 255 | 194 | (27) | (34) | 20 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 17 | 21 | ||
19 | SWE | Edward Hartung | 262 | 196 | 22 | 21 | (30) | 18 | 3 | 15 | 21 | 28 | 20 | 24 | 24 | (DNS (36)) | |||
20 | SWE | Victor Svärd | SSKA | 277 | 205 | 3 | 15 | 24 | 6 | 5 | 8 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
21 | SWE | Johan Bäckström | GKSS | 289 | 214 | 15 | 26 | 23 | 33 | 33 | (DSQ (39)) | 13 | 15 | 17 | 27 | (OCS (36)) | 12 | ||
22 | SWE | Andreas Axelsson | GKSS | 290 | 218 | 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 6 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
23 | SWE | Per Nyberg | GKSS | 282 | 221 | 24 | (31) | 22 | 20 | 28 | 11 | 22 | 26 | 25 | (30) | 25 | 18 | ||
24 | SWE | Johan Christofferson | GKSS | 290 | 230 | (31) | 24 | 18 | 26 | 22 | (29) | 27 | 23 | 24 | 21 | 20 | 25 | ||
25 | NOR | Stian Tuv | Nesodden SF | 306 | 231 | 14 | 12 | 7 | 10 | 8 | (DNF (39)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
26 | SWE | Anders Sörensson | GKSS | 313 | 241 | 23 | 16 | 11 | 16 | 15 | 16 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
27 | SWE | Daniel Halvarsson | JKV | 318 | 245 | (36) | 33 | (37) | 35 | 34 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 8 | 23 | ||
28 | SWE | Stefan Sandahl | MSS | 323 | 245 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 11 | ||
29 | SWE | Jakob Wilson | GKSS | 320 | 252 | (33) | (35) | 29 | 32 | 29 | 18 | 30 | 27 | 22 | 25 | 23 | 17 | ||
30 | SWE | Erik Söderström | HKKK | 329 | 257 | 29 | 11 | 28 | 17 | 21 | 7 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
31 | SWE | Oskar Sjöberg | MSS | 344 | 266 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 18 | 22 | 18 | 14 | 22 | 16 | ||
32 | SWE | Torbjörn Jonsson | GKSS | 347 | 269 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 23 | 18 | 21 | 17 | 15 | 19 | ||
33 | AUT | Andreas Geritzer | UYCNS | 351 | 273 | 2 | 8 | 8 | (DNS (39)) | (DNS (39)) | DNF (39) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
34 | SWE | Anders Lindqvist | SSP | 359 | 281 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 24 | 16 | 26 | 26 | 18 | 15 | ||
35 | SWE | Viktor Karlsson | GKSS | 357 | 282 | (BFD (39)) | 23 | 26 | 21 | 20 | 12 | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
36 | SWE | Niclas Düring | SIBK | 356 | 284 | 25 | 30 | 17 | 30 | 10 | 28 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
37 | SWE | Rickard Croy | LESS | 369 | 297 | 30 | 18 | 31 | 25 | 35 | 14 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
38 | SWE | Simon Landenstad | KNSS | 371 | 301 | 32 | 32 | (34) | 34 | 30 | 30 | 33 | 29 | 28 | (DNS (36)) | 26 | 27 | ||
39 | SWE | Niklas Areskoug | MSF | 380 | 302 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 19 | 25 | DNF (36) | 23 | 21 | 22 | ||
40 | SWE | Stefan Lövsund | GKSS | 383 | 311 | 28 | 28 | 32 | 31 | 27 | 21 | (DNC (36)) | (DNC (36)) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
41 | SWE | Victor Strömblad | MSS | 396 | 321 | (37) | 36 | (38) | 37 | 31 | 34 | DNF (36) | DNF (36) | DNS (36) | DNS (36) | 19 | 20 | ||
42 | SWE | Bengt Leonard | VKSK | 400 | 322 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 29 | 24 | 31 | 19 | 27 | DNS (36) | ||
43 | SWE | Michael Lundgren | MSS | 402 | 324 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 26 | 31 | 27 | 31 | 29 | 24 | ||
44 | SWE | Göran Olsson | MKS | 408 | 330 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 28 | 32 | 29 | 29 | 30 | 26 | ||
45 | AUS | Nick Brunning | WSC | 409 | 331 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||
46 | SWE | Peter Tiselius | LSSG | 407 | 334 | 35 | (37) | 35 | 22 | (36) | 26 | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
47 | SWE | Henrik Pavia | STSS | 419 | 346 | 34 | 27 | (36) | 36 | (37) | 33 | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | DNC (36) | ||
48 | SWE | Matz Brown | LJS | 432 | 354 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | DNS (36) | ||
49 | SWE | Marcus Hemberg | MSS | 446 | 368 | (DNC (39)) | (DNC (39)) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | DNC (39) | 32 | DNF (36) | DNS (36) | DNS (36) | DNS (36) | DNS (36) |
Borträknande av segling sker enligt att man räknar bort en segling av fem, två av nio, tre av 13, fyra av sjutton , fem av 21, sex av 25 etc
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com