Class | SailNo | Club | HelmName | HelmAgeGroup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser 4.7 | 198996 | GKSS | William Carlsson | (6) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
Laser 4.7 | 201840 | GKSS | Gustav Theander | 1 | 1 | (4) | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | |
Laser 4.7 | 169271 | RJK | André Olsson | 4 | (7) | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | |
Laser 4.7 | 204715 | GKSS | Erik Landmark | (8) | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | |
Laser 4.7 | 198436 | MOSS | Karl Kröjtz | 3 | 4 | (5) | 5 | 5 | 5 | 27 | 22 | |
Laser 4.7 | 183967 | RJK | Max Lindberg | 2 | 5 | 6 | (7) | 6 | 7 | 33 | 26 | |
Laser 4.7 | 7 | SiBK | Robin Agemalm | 7 | (8) | 8 | 2 | 7 | 6 | 38 | 30 | |
Laser 4.7 | 194640 | SiBK | William Eklund Ekström | 5 | 3 | 7 | (8) | 8 | 8 | 39 | 31 |
Class | SailNo | Club | HelmName | HelmAgeGroup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Radial | 204268 | ShBS | Victor Pantzare | 1 | (13) | 7 | 5 | 4 | 1 | 31 | 18 | |
Laser Radial | 195041 | MaSS | Edvin Gripperth | Youth | 2 | 3 | 1 | (21) | 10 | 2 | 39 | 18 |
Laser Radial | 200066 | BoSS | Simon Lundmark | Youth | (17) | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39 | 22 |
Laser Radial | 205141 | BOOSS | Vilma Bobeck | Youth | 4 | (15) | 13 | 7 | 1 | 3 | 43 | 28 |
Laser Radial | 204943 | KSSS | Hugo Svensson | Youth | 6 | 8 | 4 | 12 | (15) | 5 | 50 | 35 |
Laser Radial | 204034 | GKSS | Olivia Bergström | Youth | 9 | (20) | 9 | 6 | 3 | 9 | 56 | 36 |
Laser Radial | 196968 | HjBK | Carl Erenstedt | Youth | 3 | 2 | 18 | 10 | (19) | 4 | 56 | 37 |
Laser Radial | 203586 | JKV | Patric Jacobsson | (22) | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 59 | 37 | |
Laser Radial | 194931 | NäBK | Erik Lindén | Youth | 13 | 4 | 2 | 2 | (21) | 19 | 61 | 40 |
Laser Radial | 204021 | HjBK | Johanna Skoglund | Youth | (25) | 10 | 11 | 3 | 5 | 15 | 69 | 44 |
Laser Radial | 204304 | NSS | Wilhelm Kark | Youth | 12 | 6 | 12 | 4 | (17) | 12 | 63 | 46 |
Laser Radial | 20101 | VÄSS | Edvin Cedervall | Youth | 7 | 7 | 14 | (19) | 12 | 6 | 65 | 46 |
Laser Radial | 189315 | GKSS | Måns Holmberg | Youth | 11 | 9 | 15 | (26) | 6 | 13 | 80 | 54 |
Laser Radial | 200921 | SiBK | Alexander Persson | Youth | (21) | 11 | 5 | 18 | 11 | 11 | 77 | 56 |
Laser Radial | 192262 | BKSS | Emil Andersson | Youth | 15 | 18 | (20) | 13 | 2 | 14 | 82 | 62 |
Laser Radial | 191176 | GKSS | William Karlsson | Youth | 8 | 17 | 21 | (25) | 22 | 8 | 101 | 76 |
Laser Radial | 184977 | GKSS | Jakob Haga | Youth | 5 | 21 | (23) | 20 | 16 | 18 | 103 | 80 |
Laser Radial | 205128 | VäSS | Jacob Kjellsson | Youth | 20 | (26) | 22 | 9 | 13 | 17 | 107 | 81 |
Laser Radial | 185598 | ÖSS | Victor Greve | Youth | (26) | 19 | 10 | 8 | 23 | 24 | 110 | 84 |
Laser Radial | 204710 | SSKA | Elin Wallerstedt | Youth | 16 | 16 | 17 | 16 | 20 | (21) | 106 | 85 |
Laser Radial | 200722 | SiBK | Viktor Agemalm | Youth | 23 | 12 | 16 | 24 | (26) | 16 | 117 | 91 |
Laser Radial | 170228 | ÄSSS | Marcus Liljenberg | Youth | 18 | (24) | 19 | 17 | 18 | 20 | 116 | 92 |
Laser Radial | 203153 | Boss | Bengt Holmqvist | 10 | 22 | (DNC) | 15 | 24 | 22 | 121 | 93 | |
Laser Radial | 201655 | VKSK | Linnea Barreng | Youth | 24 | 25 | 24 | 14 | 9 | (DNC) | 124 | 96 |
Laser Radial | 184015 | BKSS | Dennis Fonseca Karlsson | Youth | 19 | 14 | 8 | (DNC) | DNC | DNC | 125 | 97 |
Laser Radial | 199630 | KSSS | David Eriksson | Youth | (27) | 23 | 25 | 22 | 14 | 23 | 134 | 107 |
Laser Radial | 132161 | NäBK | Moa Andersson | Youth | 14 | (27) | 26 | 23 | 25 | 25 | 140 | 113 |
Class | SailNo | Club | HelmName | HelmAgeGroup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Standard | 197345 | KSSS | Lukas Bergman | 2 | 6 | 6 | (11) | 2 | 5 | 32 | 21 | |
Laser Standard | 205113 | MSS | Henrik Eriksson | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | (18) | 43 | 25 | |
Laser Standard | 204063 | BrSS | Albin Boman | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | (11) | 38 | 27 | |
Laser Standard | 193200 | JKV | Eddie Klemets | 12 | 9 | 4 | (15) | 3 | 2 | 45 | 30 | |
Laser Standard | 203591 | GKSS | John Diedrichs | C | 4 | 8 | 13 | 3 | (23) | 3 | 54 | 31 |
Laser Standard | 201082 | GKSS | Albin Gipperth | (29) | 1 | 2 | 24 | 4 | 6 | 66 | 37 | |
Laser Standard | 201019 | NäYC | Victor Abenius | (20) | 12 | 7 | 4 | 14 | 4 | 61 | 41 | |
Laser Standard | 204064 | VäSS | Oskar Niklasson | (27) | 7 | 1 | 16 | 15 | 7 | 73 | 46 | |
Laser Standard | 173807 | VHSS | Jan-Olov Sandberg | C | 11 | 19 | (20) | 2 | 5 | 12 | 69 | 49 |
Laser Standard | 201728 | BoSS | Jacob Munck af Rosenschöld | 6 | 4 | 11 | 18 | 11 | (19) | 69 | 50 | |
Laser Standard | 204024 | JKV | Filip Larsson | 8 | 17 | (18) | 1 | 12 | 15 | 71 | 53 | |
Laser Standard | 195803 | BrSS | Alexander Nuija | 7 | (23) | 15 | 7 | 10 | 14 | 76 | 53 | |
Laser Standard | 203187 | ESS | Pontus Dolfei | (28) | 15 | 5 | 28 | 8 | 1 | 85 | 57 | |
Laser Standard | 206640 | MoSS | Johannes Pettersson | (23) | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 82 | 59 | |
Laser Standard | 197849 | UMSS | Johannes Dagerbrant | 15 | 14 | (17) | 9 | 9 | 13 | 77 | 60 | |
Laser Standard | 201021 | Rjk | Tomas Franzén | C | 13 | 11 | 12 | 19 | (24) | 10 | 89 | 65 |
Laser Standard | 198139 | SiBK | Bo Johannisson | C | 3 | (25) | 19 | 6 | 25 | 16 | 94 | 69 |
Laser Standard | 194975 | MSS | Stefan Sandahl | C | 17 | 16 | 10 | (20) | 16 | 20 | 99 | 79 |
Laser Standard | 201010 | ASSV | Erik Lindsten | 26 | 13 | 16 | (32) | 17 | 8 | 112 | 80 | |
Laser Standard | 205185 | KSSS | Julius Hallström | (24) | 22 | 23 | 22 | 7 | 9 | 107 | 83 | |
Laser Standard | 197541 | VKSK | Petter Barreng | 14 | 18 | 21 | 12 | (27) | 22 | 114 | 87 | |
Laser Standard | 197240 | BoSS | Simon Karlsson | (31) | 20 | 22 | 8 | 21 | 23 | 125 | 94 | |
Laser Standard | 199299 | GkSS | Anton Barreng | 16 | 21 | (25) | 14 | 20 | 24 | 120 | 95 | |
Laser Standard | 205110 | KSSS | Martin Hållsten | 9 | 5 | 14 | (DNC) | DNC | DNC | 148 | 108 | |
Laser Standard | 203548 | BoSS | Magnus Munck af Rosenschöld | C | 19 | 24 | 24 | (31) | 26 | 21 | 145 | 114 |
Laser Standard | 203149 | BKSS | Johan Lindstedt | C | 18 | (34) | 30 | 21 | 31 | 26 | 160 | 126 |
Laser Standard | 177504 | LERSS | Casper Österlind | 32 | 33 | (35) | 25 | 18 | 25 | 168 | 133 | |
Laser Standard | 205323 | MSS | Peter Overup | C | 21 | 28 | 33 | 33 | 19 | (DNC) | 174 | 134 |
Laser Standard | 202078 | BoSS | Anders Joensson | C | 5 | 27 | 26 | (DNC) | DNC | DNC | 178 | 138 |
Laser Standard | 184016 | SSP | Lars Salminen | C | 25 | (32) | 29 | 29 | 29 | 27 | 171 | 139 |
Laser Standard | 186856 | RJK | Paul Gaskell-Brown | C | (34) | 29 | 28 | 26 | 30 | 28 | 175 | 141 |
Laser Standard | 138168 | ÄSSS | André Sjöström | 33 | (36) | 36 | 23 | 32 | 29 | 189 | 153 | |
Laser Standard | 203584 | MSS | Micael Lundgren | C | 22 | 26 | 27 | (DNC) | DNC | DNC | 195 | 155 |
Laser Standard | 190602 | MSS | Marcus Löfgren | C | 35 | 35 | 31 | 27 | 28 | (DNC) | 196 | 156 |
Laser Standard | 192851 | ÄSSS | Adam Liljsekvist | (DNC) | DNC | DNC | 17 | 22 | DNC | 199 | 159 | |
Laser Standard | 202215 | MSS | Lennart Thorsson | C | 36 | 31 | 34 | 30 | 33 | (DNC) | 204 | 164 |
Laser Standard | 200936 | MKS | Nils Jöninger | C | 30 | 30 | 32 | (DNC) | DNC | DNC | 212 | 172 |
Laser Standard | 146828 | BoSS | Henrik Larsson | C | 37 | 37 | 37 | 34 | (DNC) | DNC | 225 | 185 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com