Norges Cup 6; 6 - 7. September 2014 Oslo

KNS Seilsenter

Results are final as of 9:49 on February 9, 2015

Laser 4.7 Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr. Navn Født Seilforening R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser 4.7 NOR 198950 Mads Severin Hassum-Olsen 1997 Moss Seilforening 4.0 2.0 2.0 1.0     9.0 9.0
2nd Laser 4.7 NOR 206358 Andreas Hjellestad Hella 1999 Hjellestad Seilforening 2.0 1.0 5.0 3.0     11.0 11.0
3rd Laser 4.7 NOR 203972 Kristine Wilhelmsen 1998 Bærum Seilforening 3.0 4.0 9.0 4.0     20.0 20.0
4th Laser 4.7 NOR 203538 Anna Skaar 1997 Ålesunds Seilforening 6.0 16.0 1.0 5.0     28.0 28.0
5th Laser 4.7 SWE 199612 Olle Lindbom 2000 GKSS 9.0 11.0 6.0 2.0     28.0 28.0
6th Laser 4.7 NOR 204354 Karoline Comiskey Olsen 1997 Kongelig Norsk Seilforening 5.0 6.0 3.0 18.0     32.0 32.0
7th Laser 4.7 NOR 205720 Emilie Kathrine Vabø 1997   10.0 5.0 4.0 13.0     32.0 32.0
8th Laser 4.7 NOR 203907 Herman Reiersen 1998 Bærum Seilforening 1.0 3.0 13.0 16.0     33.0 33.0
9th Laser 4.7 NOR 194633 Gard Søderholm 1998 Soon Seilforening 8.0 8.0 10.0 9.0     35.0 35.0
10th Laser 4.7 SWE 204715 Erik Landmark 1999 GKSS 11.0 12.0 8.0 7.0     38.0 38.0
11th Laser 4.7 NOR 207546 Martine Bjørve Thuen 2000 Bærum Seilforening 7.0 13.0 12.0 12.0     44.0 44.0
12th Laser 4.7 NOR 204355 Victoria Espeseth 1998 Kongelig Norsk Seilforening 13.0 10.0 11.0 10.0     44.0 44.0
13th Laser 4.7 HUN 203600 Fredrik Andresen 2000 Bundefjorden Seilforening 20.0 7.0 16.0 8.0     51.0 51.0
14th Laser 4.7 NOR 207540 Karoline Brudevoll Rognlien 1999 Kongelig Norsk Seilforening 14.0 14.0 18.0 6.0     52.0 52.0
15th Laser 4.7 NOR 19476 Magnus Fjellstad 2000 Kongelig Norsk Seilforening 24.0 9.0 14.0 15.0     62.0 62.0
16th Laser 4.7 NOR 193445 Olav Salterød Jonas 1998 Kongelig Norsk Seilforening 12.0 17.0 15.0 20.0     64.0 64.0
17th Laser 4.7 NOR 180693 Torstein E. Tenstad 1999 Kongelig Norsk Seilforening 18.0 28.0 OCS 7.0 17.0     70.0 70.0
18th Laser 4.7 NOR 203908 Tarjei Mo Batalden 1998 Bærum Seilforening 16.0 15.0 21.0 19.0     71.0 71.0
19th Laser 4.7 NOR 206862 Vegard Smith 1998 Ran Seilforening 15.0 18.0 20.0 21.0     74.0 74.0
20th Laser 4.7 NOR 206361 Kenneth Aarre 2000 Stavanger Seilforening 21.0 21.0 19.0 14.0     75.0 75.0
21st Laser 4.7 NOR 207718 Josefine Hvass Bendiksby 1999 Kongelig Norsk Seilforening 19.0 22.0 28.0 DNF 11.0     80.0 80.0
22nd Laser 4.7 NOR 207541 Jostein August Wikesland 2000 Kongelig Norsk Seilforening 23.0 19.0 17.0 22.0     81.0 81.0
23rd Laser 4.7 SWE 194640 William Eklund-Ekström 2000 Sigtuna BåtKlubb 22.0 20.0 24.0 23.0     89.0 89.0
24th Laser 4.7 NOR 186004 Julian Treider Moe 1998 Kongelig Norsk Seilforening 17.0 28.0 OCS 23.0 24.0     92.0 92.0
25th Laser 4.7 NOR 183370 Mathias Jelsbak Jørgensen 1998 Stavanger Seilforening 25.0 23.0 22.0 25.0     95.0 95.0
26th Laser 4.7 NOR 204351 Pelle G. Lund 1999 Stavanger Seilforening 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC     112.0 112.0
26th Laser 4.7 NOR 189629 Marte Christophersen 1999 Kongelig Norsk Seilforening 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC     112.0 112.0

Laser Radial Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr. Navn Født Seilforening R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Radial NOR 207107 Tiril Bue 1993 Kongelig Norsk Seilforening 4.0 1.0 4.0 2.0     11.0 11.0
2nd Laser Radial SWE 194931 Erik Greve 1998 NÄBK 12.0 6.0 1.0 6.0     25.0 25.0
3rd Laser Radial SWE 204304 Wilhelm Kark 1997 NSS 9.0 3.0 8.0 8.0     28.0 28.0
4th Laser Radial SWE 204034 Olivia Bergström 1996 GKSS 5.0 11.0 3.0 10.0     29.0 29.0
5th Laser Radial NOR 203660 Celine Therese Herud 1995 Moss Seilforening 10.0 4.0 11.0 4.0     29.0 29.0
6th Laser Radial NOR 204748 Marcus Salterød Jonas 1996 Kongelig Norsk Seilforening 6.0 12.0 9.0 3.0     30.0 30.0
7th Laser Radial NOR 201640 Line Flem Høst 1995 Kongelig Norsk Seilforening 2.0 14.0 10.0 11.0     37.0 37.0
8th Laser Radial NOR 204904 Marthe Enger Eide 1989 Bærum Seilforening 1.0 10.0 7.0 20.0     38.0 38.0
9th Laser Radial NOR 186381 Eline Flotoft Elnan 1996 Asker Seilforening 24.0 13.0 2.0 1.0     40.0 40.0
10th Laser Radial SWE 195041 Edvin Gipperth 1997 Marstrands Segelsällskap 7.0 8.0 16.0 19.0     50.0 50.0
11th Laser Radial NOR 204352 Amalie Hjellestad Hella 1996 Hjellestad Seilforening 14.0 7.0 24.0 7.0     52.0 52.0
12th Laser Radial NOR 203256 Caroline Rosmo 1998 Bundefjorden Seilforening 47.0 OCS 2.0 14.0 5.0     68.0 68.0
13th Laser Radial SWE 199636 Axel Rahm 1998 GKSS 15.0 9.0 18.0 26.0     68.0 68.0
14th Laser Radial SWE 184977 Jakob Haga 1998 GKSS 19.0 29.0 17.0 9.0     74.0 74.0
15th Laser Radial SWE 200823 Caroline Bristulf Norén 1990 GKSS 3.0 5.0 21.0 47.0 BFD     76.0 76.0
16th Laser Radial NOR 206866 Alexander Dahl Høgheim 1997 Ran Seilforening 17.0 15.0 26.0 18.0     76.0 76.0
17th Laser Radial NOR 8 Rebecca Hattrem Ølmheim 1997 Bundefjorden Seilforening 11.0 17.0 22.0 28.0     78.0 78.0
18th Laser Radial SWE 200921 Alexander Persson 1997 Sigtuna BåtKlubb 34.0 23.0 12.0 12.0     81.0 81.0
19th Laser Radial SWE 204021 Johanna Skoglund 1996 Hjuviks Båtklubb 33.0 19.0 19.0 15.0     86.0 86.0
20th Laser Radial NOR 194138 Jonas Jam 1996 Kongelig Norsk Seilforening 26.0 16.0 20.0 29.0     91.0 91.0
21st Laser Radial NOR 206359 Juni Bjørneset 1996 Soon Seilforening 27.0 47.0 OCS 6.0 13.0     93.0 93.0
22nd Laser Radial NOR 201276 Preben Moberg 1998 Bundefjorden Seilforening 8.0 47.0 OCS 23.0 16.0     94.0 94.0
23rd Laser Radial NOR 204356 Sigurd Tveit 1998 Kongelig Norsk Seilforening 35.0 22.0 15.0 22.0     94.0 94.0
24th Laser Radial NOR 138078 Victoria Heiås 1994 Bundefjorden Seilforening 30.0 20.0 27.0 21.0     98.0 98.0
25th Laser Radial SWE 169271 André Olsson 1999 Råå Jolleklubb 23.0 26.0 28.0 23.0     100.0 100.0
26th Laser Radial SWE 199650 Hugo Westerberg 2000   47.0 OCS 24.0 13.0 17.0     101.0 101.0
27th Laser Radial NOR 203262 Aron Heimonen 1997 Bundefjorden Seilforening 22.0 18.0 32.0 35.0     107.0 107.0
28th Laser Radial SWE 204880 Edvin Cedervall 1997 VÄSS 31.0 47.0 OCS 5.0 27.0     110.0 110.0
29th Laser Radial NOR 203263 Halvor Fladsrud Bø 1998 Bundefjorden Seilforening 39.0 25.0 34.0 14.0     112.0 112.0
30th Laser Radial SWE 199621 Mattis Ekvall 1997 BJK 20.0 31.0 33.0 30.0     114.0 114.0
31st Laser Radial SWE 201655 Linnea Barreng 1997 Växjö Kappseglingsklubb 29.0 21.0 29.0 36.0     115.0 115.0
32nd Laser Radial SWE 205128 Jacob Kjellsson 1998 VÄSS 13.0 28.0 38.0 37.0     116.0 116.0
33rd Laser Radial SWE 185598 Victor Greve 1996 Örnsköldsviks segelsälskap 25.0 27.0 30.0 34.0     116.0 116.0
34th Laser Radial SWE 204710 Elin Wallerstedt 1997 SS Kaparen 16.0 34.0 37.0 33.0     120.0 120.0
35th Laser Radial NOR 197341 Cecilie Baklid 1997 Asker Seilforening 21.0 33.0 47.0 OCS 24.0     125.0 125.0
36th Laser Radial SWE 195231 Emil Alnebeck 1997 GKSS 18.0 47.0 OCS 31.0 31.0     127.0 127.0
37th Laser Radial SWE 206967 Alice Borslöv 1998 HASS 28.0 30.0 47.0 OCS 25.0     130.0 130.0
38th Laser Radial NOR 180677 Vegard S. Larsen 1996 Ålesunds Seilforening 32.0 37.0 35.0 32.0     136.0 136.0
39th Laser Radial SWE 201723 Lukas Hrdlicka 1998 BooSS 36.0 40.0 25.0 41.0     142.0 142.0
40th Laser Radial NOR 191785 Håvar Yndestad 1997 Ålesunds Seilforening 37.0 36.0 36.0 40.0     149.0 149.0
41st Laser Radial NOR 196882 Hanna Victoria Haga 1998 Bærum Seilforening 38.0 38.0 40.0 38.0     154.0 154.0
42nd Laser Radial SWE 205311 Philip Bouvin 1998 Sundsvalls Segelsällskap 42.0 32.0 47.0 OCS 39.0     160.0 160.0
43rd Laser Radial NOR 192013 Øystein Homstvedt 1998 Bundefjorden Seilforening 41.0 39.0 39.0 42.0     161.0 161.0
44th Laser Radial SWE 198436 Karl Kröjtz 1999 Mora Segelsällskap 40.0 35.0 47.0 OCS 43.0     165.0 165.0
45th Laser Radial DEN 192677 Elise Christophersen 1996 Kongelig Norsk Seilforening 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC     188.0 188.0
45th Laser Radial NOR 204347 Per Lund 1971   47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC     188.0 188.0

Laser Standard Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr. Navn Født Seilforening R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Standard NOR 11 Hermann Tomasgaard 1994 Kongelig Norsk Seilforening 2.0 1.0 1.0 1.0     5.0 5.0
2nd Laser Standard SWE 201727 Emil Bengtson 1994 GKSS 1.0 2.0 10.0 3.0     16.0 16.0
3rd Laser Standard NOR 204751 Marcus Magnusson 1995 NÄYC 6.0 4.0 8.0 2.0     20.0 20.0
4th Laser Standard SWE 205123 Anders Karlsson 1990 GKSS 3.0 3.0 6.0 9.0     21.0 21.0
5th Laser Standard FIN 204944 Fredrik Westman 1975 Hangö Segelförening 5.0 17.0 2.0 4.0     28.0 28.0
6th Laser Standard SWE 203187 Pontus Dolfei 1992   9.0 6.0 5.0 8.0     28.0 28.0
7th Laser Standard SWE 197345 Lukas Bergman 1995   8.0 7.0 11.0 14.0     40.0 40.0
8th Laser Standard SWE 204024 Filip Larsson 1996 JKV 4.0 11.0 14.0 12.0     41.0 41.0
9th Laser Standard SWE 200066 Simon Lundmark 1996 BoSS 12.0 9.0 7.0 15.0     43.0 43.0
10th Laser Standard SWE 1 Claes Tørnsten 1992   19.0 5.0 4.0 16.0     44.0 44.0
11th Laser Standard SWE 204064 Oskar Niklasson 1991 Vanersborgs Segelsallskap 14.0 15.0 9.0 7.0     45.0 45.0
12th Laser Standard SWE 206640 Johannes Pettersson 1996 Mora Segelsällskap 7.0 14.0 13.0 11.0     45.0 45.0
13th Laser Standard NOR 9698 Torstein Mellingen Langan 1996 Asker Seilforening 18.0 12.0 3.0 13.0     46.0 46.0
14th Laser Standard NOR 201735 Henrik Begby 1994 Kongelig Norsk Seilforening 16.0 10.0 16.0 5.0     47.0 47.0
15th Laser Standard NOR 45 Knut Reidulff 1996 Asker Seilforening 13.0 8.0 12.0 18.0     51.0 51.0
16th Laser Standard SWE 203145 Philip Claesson 1993 GKSS 11.0 16.0 19.0 10.0     56.0 56.0
17th Laser Standard SWE 195803 Alexander Nuija 1992 Bråvikens Segelsällskap 20.0 18.0 18.0 6.0     62.0 62.0
18th Laser Standard SWE 184015 Dennis Fonseca Karlsson 1996 BKSS 17.0 13.0 17.0 20.0     67.0 67.0
19th Laser Standard SWE 196639 Tomas Nordqvist 1961 GKSS 15.0 19.0 15.0 19.0     68.0 68.0
20th Laser Standard SWE 193200 Eddie Bengtson 1994 JKV 10.0 24.0 OCS 24.0 OCS 17.0     75.0 75.0
21st Laser Standard NOR 3 Tønne Hvitfeldt 1987   24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC     96.0 96.0
21st Laser Standard SWE 203591 John Diedrichs 1995 GKSS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC     96.0 96.0
21st Laser Standard NOR 201382 Mathias Mollatt 1990 Moss Seilforening 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC     96.0 96.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com